Preisübersicht
ab 01.06.2018
Arbeitsleistung | zzgl.MwSt. pro AW* | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Auszubildener | 8,72 € | 10,38 € |
Helfer | 10,78 € | 12,83 € |
Jungmonteur | 11,09 € | 13,20 € |
Servicetechniker | 14,55 € | 17,31 € |
Monteur | 12,72 € | 15,14 € |
Obermonteuer | 15,75 € | 18,74 € |
Meister | 21,82 € | 25,97 € |
bei bauseitsgestellten Produkten** | 23,15 € | 27,55 € |
*1 AW = 15 Min = 1/4 Stunde
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird
Anfahrtpauschalen
ab 01.06.2018
Die angegebenen Anfahrtspauschalen beinhalten die Fahrzeit des Mitarbeiters (An- u. Abfahrt), sowie entstehende Fahrzeugkosten (Benzin, Verschleiss usw.)
Zone | Kosten zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. | Entfernung |
---|---|---|---|
Z1 | 22,27 € | 26,50 € | bis 8km |
Z2 | 38,29 € | 45,57 € | bis 15km |
Z3 | 48,57 € | 57,80 € | bis 20km |
Z4 | 60,73 € | 72,27 € | bis 30km |
Z5 | 72,88 € | 86,73 € | bis 40km |
Z6 | 81,49 € | 96,97 € | bis 50km |
Preis für Gebiete außerhalb der angegeben Entfernung auf Anfrage.
Zuschläge für Notdiensteinsätze oder schmutzbehaftete Arbeiten:
Montag - Freitag (18.00 - 20.00 Uhr) | 25% |
Samstag | 25% |
Montag - Samstag (20.00 - 06.00 Uhr) | 50% |
Sonntag | 70% |
Oster-, Pfingst- u. Weihnachtsfeiertage, sowie Neujahr und 1. Mai | 150% |
besonders schmutzige und ekeleregende Arbeiten | 100% |
Sollte bei einem Serviceeinsatz kein Materialumsatz stattfinden, wird je aufgewendetem Arbeitswert ein Servicewagen (für Werkzeugausstattung, Grundmaterialbereitstellung und Kleinmaterialverbrauch) á € 5,99 zzgl. MwSt. zur Deckung der Fixkosten in Rechnung gestellt.
Unsere Preisliste für 2018 finden Sie hier nochmal zum Download:
-
Unsere Preisliste für 2018 [PDF, 46 KB]