Unsere Preise
Preisübersicht
ab 01.04.2022
Arbeitsleistung | zzgl.MwSt. pro AW* | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Auszubildener | 10,30 € | 12,26 € |
Helfer | 12,66 € | 15,07 € |
Jungmonteur | 13,20 € | 15,71 € |
Servicetechniker | 17,60 € | 20,94 € |
Monteur | 15,95 € | 18,98 € |
Obermonteuer | 18,00 € | 21,42 € |
Meister | 25,30 € | 30,11 € |
bei bauseitsgestellten Produkten** | 26,50 € | 31,54 € |
*1 AW = 15 Min = 1/4 Stunde
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird
Anfahrtpauschalen
ab 01.04.2022
Die angegebene Anfahrtspauschalen beinhalten die Fahrzeit des Mitarbeiters (An- u. Abfahrt), sowie entstehende Fahrzeugkosten (Treibstoff, Verschleiss usw.)
Zone | Kosten zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. | Entfernung |
---|---|---|---|
Z1 | 25,20 € | 29,99 € | bis 8km |
Z2 | 43,33 € | 51,56 € | bis 15km |
Z3 | 54,94 € | 65,38 € | bis 20km |
Z4 | 68,70 € | 81,75 € | bis 30km |
Z5 | 82,45 € | 98,12 € | bis 40km |
Z6 | 92,18 € | 109,69 € | bis 50km |
Preis für Gebiete außerhalb der angegeben Entfernung auf Anfrage.
Zuschläge für Notdiensteinsätze oder schmutzbehaftete Arbeiten:
Montag - Freitag (18.00 - 20.00 Uhr) | 25% |
Samstag | 25% |
Montag - Samstag (20.00 - 06.00 Uhr) | 50% |
Sonntag | 70% |
Oster-, Pfingst- u. Weihnachtsfeiertage, sowie Neujahr und 1. Mai | 150% |
besonders schmutzige und ekeleregende Arbeiten | 100% |
Sollte bei einem Serviceeinsatz kein Materialumsatz stattfinden, wird je aufgewändetem Arbeitswert ein Servicewagen (für Werkzeugausstattung, Grundmaterialbereitstellung und Kleinmaterialverbrauch) á € 6,80 zzgl. MwSt. zur Deckung der Fixkosten in Rechnung gestellt